




乐鱼网页版-乐鱼(中国)
智慧开式硬广机,集体现,触控,安卓系统的还有windowsPC系统的于集成,整体机身无外连日线。铝硬质合金面框,精致化喷砂,压模工艺技术,应急性金属机身的设计,四角形顺滑,表皮无有凸起边界。相较于过去的PC电脑,金属机身更简洁个性,运行更加高效,更应急,运营更便于。
物料特别:合二为一注塑成型制作,在节俭个人空间的同一更能高贵减轻机器重量
成品工序:精巧的一样和精巧磨砂工序,随着主机外观专利有光泽度璀璨
运营装置:先选用Windows10运营装置(先选win7/win10),原有接触,可在指端做到日常性整个运营
表明屏:业内人士加盟品牌加盟品牌荧屏,过高清判别率,介绍其他的触控游戏体验









| 参数分类 | 技术指标简称 | 参数值 |
| 主体参数 | 品牌本色 | 黑色 |
| 厂品项型 | 电容触控广告机(Windows系统X86) | |
| 显视屏大小 | 正面竖屏43英寸(16:9),背面横屏21.5英寸(16:9) | |
| 显现屏分类 | LED 液晶显示屏 | |
| 电学辨认率 | 1920*1080标配 (3840*2160 4K选配) | |
| 展示的色彩 | 10bit, 1.07B | |
| 刷新页面率 | 2K-60HZ (4K-60HZ选配) | |
| 对比度 | 最高350cd/m2 | |
| 比度 | 5000:1 | |
| 第一人称(度) | 178° | |
| 背光灯生存期 | 50000 小时 | |
| 主频 | ≥1.8G | |
| 手机内存 | ≥4G | |
| 固态硬盘 | ≥128G固态 | |
| USB2.0接口类型 | USB2.0*4(3.0) | |
| LVDS 工作输出 | 1 个,可直接驱动 50/60Hz 液晶屏 | |
| HDMI 伤害 | 1 个,支持 1080P 输出 | |
| 网络信息帮助 | 具备 RJ45 接口,WiFi-2.4G,以太网 | |
| 头戴耳机端口设置 | 3.5mm耳机孔 | |
| 触摸参数 | 触控方式方法 | 电容G+G |
| 触屏传器能力 | 电容感应识别触摸技术(10 点) | |
| 写法原则 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm,非透明物体(多点 8mm) | |
| 触控较准 | 软件 | |
| 地位可靠性强,精密度 | 90%以上触摸区域为±2mm | |
| 通讯设备插孔 | USB | |
| 触控界面显示 | 钢化玻璃 | |
| 触摸式频繁 | 理论无限次 | |
| 求算机初始化失败 | 系统自动识别,≤8ms | |
| 驱动安装系统程序 | HID免驱 | |
| 触屏用途 | 支持10点电脑触摸操作 | |
| 苹果支持图像文件实际操作 | 放大、缩小、旋转 | |
| 整机特性 | 设备壳及外貌 | 机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板,表面3.5mm钢化玻璃 |
| 色泽 | 标配黑色 | |
| 整个设备外观简约时尚规格 | 1770.0mm *600.0mm*70.0mm(底座600*400) | |
| 毛重 | 34.0KG | |
| 毛重 | 36.0KG | |
| 岗位直流电压 | AC110-220V | |
| 最大的耗电率 | ≤90W | |
| 待机工率 | ≤2.5W | |
| 配置具体方法 | 立式安装(带底座) | |
| 扬声器規格 | 10W /8Ω×2 扬声器 | |
| 使用装置 | windows 10 (64位) | |
| 外置前摄像头头 | 机器顶部设置独立可旋转方向结构件,可安装AI人脸识别摄像头,机身上有预留孔位可从机器内部穿线 | |
| 背面屏参数 | 红颜色 | 黑色 |
| 多种类型 | LED | |
| 显示屏幕长宽比 | 21.5英寸 | |
| 辨认率 | 1920*1080 | |
| 电源开关型号 | 外接电源适配器 | |
| 挂式技术参数 | 75*75mm | |
| 能不嵌入音箱 | 选配 | |
| 产品设备总重量 | ≥1.57kg | |
| 成品寸尺 | 长493.5mm*宽286mm*高9mm | |
| 凸显面積 | 477*268(mm) | |
| HDR | HDR10 | |
| 电子屏幕比率 | 16:9 | |
| 数据接口 | Type-C、HDMI | |
| 荧屏获取率 | 100Hz | |
| 食不断研发创新型 | 便携显示器 | |
| 面板开关 | IPS技术 | |
| 曲率 | 平面 | |
| 相比度 | 3000:1 | |
| 积极响应時间 | 8ms | |
| 功效层级 | 一级能效 | |
| 工作环境 | 做工作的地点 | 室内(室外需防雨水、防雪、防风) |
| 业务操作温度 | 0°C - 40°C | |
| 运行对环境湿度的 | 10% - 90%无凝结 | |
| 茶叶保存温暖 | -20°C - 60°C | |
| 日常的储存相对湿度 | 10% - 90%无凝结 |
市场部: 詹小姐 189 2502 9714